Добро пожаловать в Циндао Нови фотоэлектрическая компания с ограниченной ответственностью
Whatsapp:+86-13045000776
Многолучевой эхолот для мелководья iBeam 8140P
Ключевое слово:
Введение
Принадлежности
Рекомендуемые
Введение
iBeam 8140P — это компактный и портативный многолучевой эхолот. Он оснащён высокоточной инерциальной навигационной системой и датчиком скорости звука на поверхности, встроенным в преобразователь, что обеспечивает работу без калибровки ориентации. Благодаря круглой конструкции преобразователя он совместим с широко распространёнными малыми беспилотными исследовательскими судами, доступными на рынке, что позволяет проводить стабильное и надежное беспилотное подводное топографическое обследование в различных условиях, таких как внутренние озёра, реки и водохранилища.
Технические характеристики
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Рабочая частота | 400kHz |
| Ширина луча | 1°×2° |
| Количество лучей | 512, макс. 1024 |
| Диапазон угла раскрытия луча | 30°~150° |
| Диапазон глубины | 0,2–180 м |
| Разрешение по глубине | 0.75cm |
| Режим глубины | Равноугольный / Равноудалённый / Высокая плотность |
| Максимальная скорость пинга | 60Hz |
| Форма сигнала | CW |
| Номинальное давление (акустический зонд) | 50m |
| Вертикальное движение в реальном времени | ±10° |
| Встроенная точность прогнозирования вперёд (действительно для GMSS) | 0,08° (базис 2 м) 0,05° (базис 4 м) |
| Встроенная точность ориентации (действительно для GMSS) | 0,02° |
| Точность позиционирования | Горизонтальный: ±0,008 + 1 ч./млн Глубина: ±0,015 + 1 ч./млн |
| Точность подъема | 5 см/5% |
| Точность скорости звука на поверхности | ±0,02 м/с |
| Разрешение скорости звука на поверхности | 0.001m/s |
| Диапазон измерения скорости звука | 1375–1900 м/с |
| Напряжение питания | DC10~ 32 В (тип: 24 В) или AC110 ~240V |
| Среднее энергопотребление | 60W |
| Интерфейс данных | Гигабитный Ethernet |
| Длина кабеля | Стандартный 15 м (настраиваемый) |
| Размеры гидролокационного зонда | Φ228 мм × 175 мм |
| Размеры интерфейсного блока | 230mm180mm80mm |
| Вес интерфейсного блока | 2,6 кг (в воздухе) |
| Вес тела с прицепом | 5,9 кг (в воздухе) |
| Температура (рабочая/хранения) | -4℃~40℃ / -20℃~60℃ |
Информация является тестовым элементом. Вы можете удалить элемент и поместить элемент, который вы хотите поместить во время использования.
Вот текст.
Информация является тестовым элементом. Вы можете удалить элемент и поместить элемент, который вы хотите поместить во время использования.
Контакты
Мобильный:86-13045000776
Иамил:info@navioptics.com
Иамил:sales@tst-marine.com
Whatsapp:+86-13045000776
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
СВЯЗАННЫЕ БРОШЮРЫ